Razão Social | LIBER MEDICINA, ENSINO E PESQUISA LTDA |
Nome Fantasia | CLINICA LIBER |
CNPJ | 48.221.399/0001-67 |
Data Abertura | 07/10/2022 |
Seção CNAE | Q - SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS |
Divisão CNAE | 86 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA |
Classe CNAE | 86.40-2 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica |
Descrição CNAE | 8640203 - Serviços de diálise e nefrologia |
Endereço | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 610 - CENTRO, CRUZEIRO DO SUL/AC |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 1.166.668,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().